| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49 | 27 | +22 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 8 | 5 | 47 | 29 | +18 | 53 |
| 4 | 大连英博 | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 30 | +11 | 49 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 31 | +7 | 45 |
| 6 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 44 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 28 | +5 | 42 |
| 8 | 黑龙江冰城 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 34 | -3 | 38 |
| 9 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 | 36 |
| 10 | 广西平果哈嘹 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 32 | -5 | 35 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 8 | 9 | 11 | 25 | 31 | -6 | 33 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 33 | -9 | 31 |
| 13 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 19 | 42 | -23 | 23 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 21 |
| 16 | 辽宁铁人 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 49 | -33 | 16 |
冲超 · 保级 动态
云南玉昆本赛季攻防俱佳,28轮打入52球仅失22球,积60分高居榜首。重庆铜梁龙与广州队紧随其后,三队已拉开与第4名大连英博7分以上,冲超名额基本锁定。但最后两轮直接对话仍可能改变排名。
第15名江西庐山仅21分,辽宁铁人16分垫底。联赛还剩6轮,保级线预计在25分左右。佛山南狮、无锡吴钩仍需抢分,保级悬念延续。
第29轮焦点赛程
📅 2026.09.27 云南玉昆 vs 广州队(冲超6分战)
📅 2026.09.28 重庆铜梁龙 vs 大连英博
📅 2026.09.29 辽宁铁人 vs 江西庐山(保级生死战)
* 具体开球时间以官方发布为准。
中甲热点 Q&A
2026赛季中甲升级名额为2个直接升级名额,第3名将与中超第16名进行附加赛。目前云南玉昆、重庆铜梁龙占据直接升级区。
按照中甲联赛规程,积分相同先比较相互战绩(积分、净胜球、进球数),再比较总净胜球及总进球,仍相同则比较公平竞赛积分。
联赛最后两名(第15、16名)直接降入中乙,第14名与中乙第3名进行附加赛。目前辽宁铁人、江西庐山处于直接降级区。
咪咕视频、足球频道等平台直播部分场次。各大体育数据网站可查实时积分、射手榜等。